Risultati Maratona di Ravenna 2011- Vince un atleta Etiope ma dal 2 al 10 posto tutti atleti italiani

I primi classificati alla Maratona di Ravenna 2011

1 1 1 4 GEBRESILASSIE BELACHEW KIFLE ETIOPIA ETH AM 02:22:05 02:22:05
2 2 1 331 BOGDANICH MASSIMILIANO CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA CM 02:32:46 02:32:46
3 3 1 334 RIPAMONTI STEFANO C.T.L. 3 ATLETICA ITA BM 02:34:42 02:34:42
4 4 2 310 D'ATANASIO FABIO ATLETICA SPOLETO 2010 ITA CM 02:35:00 02:35:00
5 5 2 479 MASSARDI ALESSANDRO FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ITA BM 02:36:02 02:36:02
6 6 3 332 DUSI FILIPPO PODISTICA BASSO VERONESE ITA BM 02:39:22 02:39:22
7 7 2 335 PAJUSCO MARCO ATL. INSIEME NEW FOODS VR ITA AM 02:39:24 02:39:24
8 8 3 324 BERNABEI ANDREA POL. ZOLA SEZ. ATLETICA ITA CM 02:41:07 02:41:07
9 9 4 298 POGGIOLINI MASSIMO ATLETICA 85 FAENZA ITA BM 02:41:40 02:41:40
10 10 4 506 SARNO ANIELLO ATLETICA CORRIFERRARA ITA CM 02:42:54 02:42:54 

Running a Fuerteventura

Se siete interessati a fare running a Fuerteventura potete trovare delle informazioni utili a Tutto Fuerteventura