IL test di Cooper Uno dei più famosi e piu antichi test per misurare la condizione atletica. Risale a dei test per studenti americani che il medico Kenneth H. Cooper ideò per le forze armate statunitensi. Il test di cooper è noto anche con il nome di test dei 12 minuti
Il test di Cooper veniva inizialmente usato per calcolare la condizione fisica degli studenti e militari americani. Oggi da un punto di vista tecnico non è considerato ancora valido, ma è molto usato per la facilità di esecuzione e comparazione dei risultati.
Come svolgere il test di cooper: Semplicemente si corre , possibilmente su una pista di Atletica, per 12 minuti al massimo delle proprie possibilità cercando di mantenere un ritmo regolare. Allo scadere dei 12 minuti si calcola la distanza percorsa in metri. Questo risultato sarà poi confrontato con dele tabelle che ci daranno un indicazione della condizione fisica.
Tabella risultati Test di COOPER
| LIVELLO | Sesso | Età | |||||
| 13-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | ||
| Molto scarso | M | <2,08 | <1,95 | <1,89 | <1,82 | <1,65 | <1,35 |
| Scarso | M | 2,1-2,2 | 1,9-2,1 | 1,9-2,1 | 1,8-2,0 | 1,6-1,9 | 1,4-1,6 |
| Discreto | M | 2,2-2,5 | 2,1-2,4 | 2,1-2,3 | 2,0-2,2 | 1,9-2,1 | 1,6-1,9 |
| Buono | M | 2,5-2,7 | 2,4-2,6 | 2,3-2,5 | 2,2-2,5 | 2,1-2,3 | 1,9-2,1 |
| Ottimo | M | 2,8-3,0 | 2,6-2,8 | 2,5-2,7 | 2,5-2,6 | 2,3-2,5 | 2,1-2,5 |
| Superiore | M | >3,0 | >2,8 | >2,7 | >2,6 | >2,5 | >2,5 |
| Molto scarso | F | <1,60 | <1,45 | <1,50 | <1,41 | <1,34 | <1,25 |
| Scarso | F | 1,6-1,9 | 1,5-1,8 | 1,5-1,7 | 1,4-1,6 | 1,3-1,5 | 1,2-1,4 |
| Discreto | F | 1,9-2,1 | 1,8-1,9 | 1,7-1,9 | 1,6-1,8 | 1,5-1,7 | 1,4-1,6 |
| Buono | F | 2,1-2,3 | 2,0-2,1 | 1,9-2,1 | 1,8-2,0 | 1,7-1,9 | 1,6-1,7 |
| Ottimo | F | 2,3-2,4 | 2,1-2,3 | 2,1-2,2 | 2,0-2,1 | 1,9-2,1 | 1,8-1,9 |
| Superiore | F | >2,4 | >2,3 | >2,2 | >2,2 | >2,1 | >1,9 |


