La classifica finale della Mezza Maratona di CREMONA corsa il 16 Ottobre 2011 A Cremona. Vittoria in 1 ora e 2 minuti di KIPKEMEI CHIRCHIR ERIC
Primo Italiano Francesco Bona e solo 10 Classificato Migidio Bourifa
RISULTATO Mezza maratona di Cremona:
1 1 1 2368 KIPKEMEI CHIRCHIR ERIC A.S. DIL. POL. A.P.B. ![]()
SM 01:02:17 01:02:17 2 2 2 3 BETT KIPKINYOR MARK ATHLETIC CLUB 96 AE SPA ![]()
SM 01:02:21 01:02:21 3 3 3 781 SIMUKEKA JEAN BAPTISTE G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ![]()
SM 01:02:24 01:02:24 4 4 4 2 EL BARHOUMI TAOUFIQUE ATL. CASONE NOCETO ![]()
SM 01:02:44 01:02:44 5 5 5 2259 BII HILLARY KIPRONO VIOLETTACLUB ![]()
SM 01:03:35 01:03:35 6 6 6 5 RUGUT MATHEW KIPROTICH ATL. POTENZA PICENA ![]()
SM 01:03:43 01:03:43 7 7 1 2546 KISORIO HOSEA KIMELI ATL. CASTELLO ![]()
PM 01:03:48 01:03:48 8 8 7 2388 BONA FRANCESCO C.S. AERONAUTICA MILITARE ![]()
SM 01:03:52 01:03:52 9 9 8 4 KIPROTICH TANUI ISACK ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO ![]()
SM 01:03:57 01:03:54 10 10 9 1 BOURIFA MIGIDIO ATL. VALLE BREMBANA ![]()
SM 01:03:58 01:03:58


